حل مشكلتك اليوم!
تحدث إلى مديرنا مباشرة!
إلى مدير المبيعات لدينا: +8613868827095
إلى الرئيس التنفيذي: [email protected]
نموذج | LTC420V | LTC520V | LTC620V | LTC720V |
سعة | 40 كيس/دقيقة | 35 كيس / دقيقة | 50 كيس / دقيقة | 45 كيس/دقيقة |
دقة | ± ± 1.5% | ± ± 1.5% | ± ± 1.5% | ± ± 1.5% |
حجم الحقيبة | (عرض) 90-200 مم (طول) 60-300 مم | (ث) 110-260 ملم (ل) 80-350 مم | (ث) 100-300 مم (ل) 20-400 مم | (ث) 140-350 مم (ل) 20-450 مم |
عرض الفيلم | 420 ملم | 520 ملم | 620 ملم | 730 ملم |
نوع الحقيبة | قم بتعبئتها بالفيلم، الختم العلوي، الختم السفلي والختم الخلفي بواسطة آلة صنع الأكياس الأوتوماتيكية. | |||
سمك الفيلم | 0.06-0.08 مللي متر ، الأفضل هو 0.07-0.08 مللي متر | |||
مادة العبوة | المواد المركبة الحرارية.، مثلBOPP/CPP، PET/AL/PE إلخ | |||
استهلاك الهواء | 0.8 ميجا باسكال 0.5 م 3 / دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.3 م 3 / دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.6 م 3 / دقيقة | 0.8 ميجا باسكال 0.8 م 3 / دقيقة |
مسحوق إجمالي | 3.2 كيلو واط | 2.545 كيلو واط | 6.545 كيلوواط | 6.545 كيلوواط |
الجهد االكهربى | أربعة أسلاك ثلاثية الطور، 380 فولت، 50 هرتز | |||
المكبس الهوائي | ما لا يقل عن 1.2 متر مكعب (يجب أن يوفر المستخدم ضاغط الهواء) | |||
الإرتفاع الإجمالي | 2.544 م | 3.761 م | 3.76 م | 3.955 م |
Q1: هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟ |
ج: لدينا أكثر من 10 سنوات طويلة من التصنيع والتجارة مع الجودة |
Q2: هل يمكنك ضمان الجودة الخاصة بك؟ |
ج: بالطبع. نحن مصنع التصنيع. والأهم من ذلك أننا نعطي قيمة عالية لسمعتنا. أفضل جودة هي مبدئنا في كل وقت. يمكنك التأكد من إنتاجنا تماما. |
س 3: ماذا أفعل إذا لم نتمكن من تشغيل الجهاز عندما نستلمه؟ |
ج: يتم إرسال دليل التشغيل وعرض الفيديو مع الجهاز لإعطاء التعليمات. الى جانب ذلك، لدينا مجموعة ما بعد البيع المهنية على موقع العميل لحل أي مشاكل. |
س 4. ما هي شروط الدفع وشروط التجارة للعملاء الجدد؟ |
ج: شروط الدفع: T/T، L/C، D/P، O/A، Western Union إلخ. |
معاملة VIP، تكوين العلامة التجارية الأفضل، افتقدها إلى الأبد أو احصل عليها
تحدث إلى مديرنا مباشرة!
إلى مدير المبيعات لدينا: +8613868827095
إلى الرئيس التنفيذي: [email protected]