Risolvi il tuo problema oggi stesso!
Parla direttamente con il nostro direttore!
Al nostro direttore delle vendite: +8613868827095
All'amministratore delegato: [email protected]
Macchina confezionatrice per sacchetti preconfezionati in polvere speciale per polvere come caffè in polvere, aromi, glutammato monosodico, polvere piccante fredda, latte in polvere, glucosio, detersivo in polvere, materie prime chimiche, zucchero bianco, pesticidi, fertilizzanti, essenza di pollo... ecc.
Riepilogo | |||
1. Facile cambiare la dimensione e il tipo di borsa. 2. Facile regolazione della portata della stampante. 3. Facile regolazione della velocità durante il processo di confezionamento 4. Il sistema optoelettronico della macchina può controllare la situazione del sacchetto, del riempimento del materiale e della sigillatura per evitare guasti. 4. Piano di lavoro stabile con bassa rumorosità e lunga durata come sistema di azionamento inferiore. 5. Elevata apertura del sacco e basso tasso di guasto della macchina. 6. Esempio di disposizione del cablaggio con componenti elettronici di alta qualità 7. Il sistema di sicurezza si aprirà automaticamente in caso di guasto del riscaldamento e pressione dell'aria anomala | |||
Parametri | |||
LTC8-200 | LTC8-260 | LTC8-300 | |
Dimensioni delle borse | L:80~210mm L:100~300mm | L:120~250mm L:100~400mm | L:200~300mm L:100~400mm |
Tipo di borsa | Borsa piatta. Borsa in piedi. Borsa con cerniera. Borsa con cerniera Doypack. Borsa con beccuccio | Borsa piatta. Borsa in piedi. Borsa con cerniera. Borsa con cerniera Doypack. Borsa con beccuccio | Borsa piatta. Borsa in piedi. Borsa con cerniera. Borsa con cerniera Doypack. Borsa con beccuccio |
Volume di riempimento | 30 – 1900g a seconda della tipologia dei prodotti | 30-2000 g a seconda della tipologia di prodotti | 100-2500g a seconda della tipologia dei prodotti |
Capacità | 25-60 sacchetti/min per materiali diversi e sacchetti diversi | 25-60 sacchetti/min per materiali diversi e sacchetti diversi | 25-60 sacchetti/min per materiali diversi e sacchetti diversi |
Dimensione | 1.140*1.500*1.560m | 2,46*1,83*1,46 m | |
Peso e alimentazione | 1400 kg/1500 kg/1600 kg-1800 kg 380 V 50 HZ 3 P 2,5 kW-5 kW | ||
Fabbisogno di aria compressa | 0,6-1m³/min erogazione da parte dell'utente | ||
Flusso di lavoro | 1. Alimentazione del sacco 2. Stampa della data 3. Apertura con cerniera 4. Apertura della borsa 5. Riempimento del materiale 6. 2° riempimento di materiale 7. Bufferizzazione o funzione 8. 2a saldatura e uscita |
Attenzione: Se le dimensioni delle borse non rientrano nell'intervallo specificato, offriremo opzioni di personalizzazione per soddisfare eventuali richieste di dimensioni uniche.
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale? |
A: Abbiamo oltre 10 lunghi anni di produzione e commercio combinati con qualità |
Q2: puoi garantire la tua qualità? |
R: Naturalmente. Siamo la fabbrica di produzione. Ancora più importante, diamo un valore elevato alla nostra reputazione. La migliore qualità è sempre il nostro principio. Puoi essere completamente sicuro della nostra produzione. |
Q3: Cosa devo fare se non siamo in grado di utilizzare la macchina quando la riceviamo? |
A: Manuale operativo e dimostrazione video inviati insieme alla macchina per fornire istruzioni. Inoltre, disponiamo di un gruppo post-vendita professionale sul sito del cliente per risolvere eventuali problemi. |
Q4.Quali sono i termini di pagamento e i termini commerciali per i nuovi clienti? |
A: Termini di pagamento: T/T, L/C, D/P, O/A, Western Union ecc. |
Trattamento VIP, configurazione del marchio migliore, perdilo per sempre o prendilo
Parla direttamente con il nostro direttore!
Al nostro direttore delle vendite: +8613868827095
All'amministratore delegato: [email protected]