Resolva seu problema hoje!
Fale diretamente com nosso diretor!
Ao nosso Diretor de Vendas: +8613868827095
Para o CEO: [email protected]
Máquina de enchimento de bolsas pré-fabricadas líquidas especialmente para detergente, vinho de arroz amarelo, molho de soja, vinagre de arroz, suco, pasta de tomate, pasta de amendoim, pasta de frutas, molho de pimenta, molho de feijão, etc.
Verão | |||
1. Fácil de alterar o tamanho e o tipo da bolsa. 2. Fácil de ajustar o alcance da impressora. 3. O sistema optoeletrônico da máquina pode verificar a situação do saco, do enchimento do material e da vedação para evitar falhas. 4. Mesa de trabalho estável com baixo ruído e longa vida útil como sistema de acionamento inferior. 5. Alta taxa de falha efetiva e baixa da máquina na abertura do saco. 6. Exemplo de arranjo de fiação com componentes eletrônicos de alta qualidade | |||
Modelo e Parâmetros | |||
LTC8-200 | LTC8-260 | LTC8-300 | |
Tamanho das bolsas | L:80~210mm L:100~300mm | L:120~250mm L:100~400mm | L:200~300mm L:100~400mm |
Tipo de bolsa | Bolsa plana. Bolsa stand-up. Bolsa com zíper. Bolsa com zíper Doypack. Saco de bico | Bolsa plana. Bolsa stand-up. Bolsa com zíper. Bolsa com zíper Doypack. Saco de bico | Bolsa plana. Bolsa stand-up. Bolsa com zíper. Bolsa com zíper Doypack. Saco de bico |
Volume de enchimento | 30 – 1900g dependendo do tipo de produto | 30-2000g dependendo do tipo de produto | 100-2500g dependendo do tipo de produto |
Capacidade | 25-60 sacos/min para diferentes materiais e sacos diferentes | 25-60 sacos/min para diferentes materiais e sacos diferentes | 25-60 sacos/min para diferentes materiais e sacos diferentes |
Dimensão | 1.140*1.500*1.560m | 2,46*1,83*1,46m | |
Peso e fonte de alimentação | 1400kgs/1500kgs/1600kgs-1800kgs 380v 50HZ 3P 2,5kw-5kw | ||
Necessidade de ar comprimido | Fornecimento de 0,6-1m³/min pelo usuário | ||
Fluxo de trabalho | 1. Alimentação por saco 2. Impressão de data 3. Abertura com zíper 4. Abertura da bolsa 5. Enchimento de materiais 6. 2º preenchimento de material 7. Buffer ou função 8. 2ª selagem e saída |
Atenção: Se os tamanhos das sacolas estiverem fora da faixa especificada, ofereceremos opções de personalização para atender a quaisquer solicitações de tamanho exclusivo.
Q1: Você é uma fábrica ou empresa comercial? |
R: Temos mais de 10 anos de combinação de fabricação e negociação com qualidade |
Q2: Você pode garantir sua qualidade? |
R: Claro. Nós somos a fábrica de fabricação. Mais importante ainda, valorizamos muito a nossa reputação. A melhor qualidade é nosso princípio o tempo todo. Você pode ter certeza de nossa produção completamente. |
Q3: O que devo fazer se não conseguirmos operar a máquina quando a recebermos? |
R: Manual de operação e vídeo de demonstração enviados junto com a máquina para dar instruções. Além disso, contamos com um grupo profissional de pós-venda nas instalações do cliente para solucionar quaisquer problemas de máquina envasadora de bolsas para líquidos. |
Q4.Quais são as condições de pagamento e de negociação para novos clientes? |
R: Condições de pagamento: T/T, L/C, D/P, O/A, Western Union etc. |
Tratamento VIP, configuração de marca superior, perca para sempre ou compre
Fale diretamente com nosso diretor!
Ao nosso Diretor de Vendas: +8613868827095
Para o CEO: [email protected]