Решите свою проблему сегодня!
Поговорите с нашим директором напрямую!
Нашему директору по продажам: +8613868827095
Генеральному директору: [email protected]
Машина для упаковки готовых пакетов для порошков, специально предназначенная для порошков, таких как кофейный порошок, ароматизатор, глутамат натрия, холодный пряный порошок, сухое молоко, глюкоза, стиральный порошок, химический сырьевой материал, белый сахар, пестициды, удобрения, куриная эссенция и т. д.
Краткое содержание | |||
1. Легко изменить размер и тип мешка. 2. Легко настроить диапазон принтера. 3. Легко регулировать скорость во время процесса упаковки. 4. Оптоэлектронная система машины может проверять состояние мешка, наполнения материалом и запечатывания, чтобы избежать сбоев. 4. Стабильный рабочий стол с низким уровнем шума и долгим сроком службы в качестве системы нижнего привода. 5. Высокая эффективность открытия мешков и низкая частота отказов машины. 6. Пример разводки с качественными электронными компонентами 7. Система безопасности откроется автоматически при неисправности отопления и ненормальном давлении воздуха. | |||
Параметры | |||
LTC8-200 | LTC8-260 | LTC8-300 | |
Размер сумки | Ш:80~210мм Д:100~300мм | Ш:120~250мм Д:100~400мм | Ш: 200~300мм Д:100~400мм |
Тип сумки | Плоский мешок. Сумка стоячая. Сумка на молнии. Пакет на молнии дой-пак. Сумка с носиком | Плоский мешок. Сумка стоячая. Сумка на молнии. Пакет на молнии дой-пак. Сумка с носиком | Плоский мешок. Сумка стоячая. Сумка на молнии. Пакет на молнии дой-пак. Сумка с носиком |
Объем заполнения | 30 – 1900г в зависимости от вида продукции | 30-2000г в зависимости от вида продукции | 100-2500г в зависимости от вида продукции |
Емкость | 25-60 мешков/мин для разных материалов и разных мешков | 25-60 мешков/мин для разных материалов и разных мешков | 25-60 мешков/мин для разных материалов и разных мешков |
Измерение | 1,140*1,500*1,560 м | 2,46*1,83*1,46 м | |
Вес и источник питания | 1400 кг/1500 кг/1600 кг-1800 кг 380 В 50 Гц 3P 2,5 кВт-5 кВт | ||
Требование к сжатому воздуху | 0,6-1 м³/мин, подача пользователем | ||
Рабочий поток | 1. Кормление из мешка 2. Печать даты 3. Застежка-молния 4. Открытие сумки 5. Наполнение материалом 6. 2-я материальная засыпка 7. Буферизация или функция 8. 2-й уплотнительно-выходной |
Внимание: Если размеры сумок выходят за пределы указанного диапазона, мы предложим варианты индивидуальной настройки для выполнения любых запросов уникальных размеров.
В1: вы фабрика или торговая компания? |
О: у нас более 10+ долгих лет производства и торговли с качеством |
В2: Можете ли вы гарантировать качество? |
А: Конечно. Мы фабрика-производитель. Что еще более важно, мы дорожим своей репутацией. Лучшее качество – наш принцип всегда. Вы можете быть полностью уверены в нашей продукции. |
В3: Что мне делать, если мы не сможем управлять машиной, когда получим ее? |
О: Руководство по эксплуатации и видеодемонстрация отправляются вместе с машиной для получения инструкций. Кроме того, у нас есть профессиональная группа послепродажного обслуживания на территории клиента, которая поможет решить любые проблемы. |
Q4.Каковы условия оплаты и торговые условия для новых клиентов? |
А: Условия оплаты: T/T, L/C, D/P, O/A, Western Union и т. д. |
VIP-обслуживание, конфигурация лучших брендов, пропустите навсегда или получите
Поговорите с нашим директором напрямую!
Нашему директору по продажам: +8613868827095
Генеральному директору: [email protected]